W celu zgłoszenia się na szkolenie należy:
EGZAMINATORZY – OKE w WARSZAWIE
Liczba egzaminatorów - stan na 23.01.2014r.
Rodzaj egzaminu | Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji |
Sprawdzian | |
Sprawdzian standardowy | 1455 |
sprawdzian dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | 19 |
sprawdzianu dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | 2 |
sprawdzianu dla uczniów niewidzących i słabo widzących | - |
Egzamin gimnazjalny | |
egzamin gimnazjalny – część I humanistyczna | |
standardowy | 1636 |
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | 8 |
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | 3 |
dla uczniów niewidzących i słabo widzących | - |
egzamin gimnazjalny – część II matematyczno-przyrodnicza | |
standardowy | 2102 |
dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | 7 |
dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących. | 4 |
dla uczniów niewidzących i słabo widzących | - |
egzamin gimnazjalny – część III z języka obcego nowożytnego | |
z języka angielskiego | 560 |
z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka angielskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących | - |
z języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
z języka niemieckiego | 141 |
z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka niemieckiego dla niewidomych i słabo widzących | - |
z języka niemieckiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
z języka rosyjskiego | 38 |
z języka rosyjskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka rosyjskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących | - |
z języka rosyjskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
z języka francuskiego | 21 |
z języka francuskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka francuskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących | - |
z języka francuskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
z języka hiszpańskiego | 12 |
z języka hiszpańskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka hiszpańskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących | - |
z języka hiszpańskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
z języka włoskiego | 3 |
z języka włoskiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się | - |
z języka włoskiego dla uczniów niewidomych i słabo widzących | - |
z języka włoskiego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących | - |
EGZAMIN MATURALNY | |
Rodzaj egzaminu | Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji |
z języka polskiego | 1875 |
z języka polskiego dla niesłyszących | 4 |
z języka polskiego dla niewidomych | - |
z języka angielskiego | 1469 |
z języka angielskiego w szkołach dwujęzycznych | 25 |
z języka angielskiego dla niewidomych | - |
z języka angielskiego dla niesłyszących | 1 |
z języka niemieckiego | 739 |
z języka niemieckiego w szkołach dwujęzycznych | 15 |
z języka niemieckiego dla niewidomych | - |
z języka niemieckiego dla niesłyszących | - |
z języka rosyjskiego | 448 |
z języka rosyjskiego w szkołach dwujęzycznych | 3 |
z języka rosyjskiego dla niewidomych | - |
z języka francuskiego | 195 |
z języka francuskiego w szkołach dwujęzycznych | 15 |
z języka hiszpańskiego | 23 |
z języka hiszpańskiego w szkołach dwujęzycznych | 8 |
z języka włoskiego | 22 |
z języka szwedzkiego | 1 |
z języka słowackiego | 1 |
z języka białoruskiego | 1 |
z języka litewskiego | - |
z języka ukraińskiego | 1 |
z języka kaszubskiego | - |
z języka łacińskiego | 20 |
z języka greckiego | 2 |
z matematyki | 1380 |
z matematyki dla niewidomych | - |
z fizyki z astronomią | 209 |
z informatyki | 65 |
z informatyki dla niewidomych | - |
z biologii | 437 |
z biologii dla niewidomych | - |
z geografii | 440 |
z geografii dla niewidomych | - |
z chemii | 377 |
z chemii dla niewidomych | - |
z historii | 590 |
z historii dla niewidomych | 1 |
z filozofii | 6 |
z historii sztuki | 28 |
z historii muzyki | 9 |
z wiedzy o społeczeństwie | 307 |
z wiedzy o społeczeństwie dla niewidomych | - |
z wiedzy o społeczeństwie dla niesłyszących | 1 |
z wiedzy o tańcu | 2 |
EGZAMIN ZAWODOWY („STARY”) | ||
Symbol zawodu | Nazwa Zawodu | Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji |
311[02] | Technik analityk | 10 |
311[04] | Technik budownictwa | 47 |
311[06] | Technik dróg i mostów kolejowych | 1 |
311[07] | Technik elektronik | 39 |
311[08] | Technik elektryk | 47 |
311[10] | Technik geodeta | 13 |
311[17] | Technik hydrolog | 1 |
311[20] | Technik mechanik | 115 |
311[22] | Technik mechanizacji rolnictwa | 13 |
311[24] | Technik ochrony środowiska | 12 |
311[25] | Technik obuwnik | 12 |
311[28] | Technik poligraf | 7 |
311[29] | Technik pożarnictwa | 6 |
311[31] | Technik technologii chemicznej | 4 |
311[32] | Technik technologii drewna | 5 |
311[34] | Technik technologii odzieży | 15 |
311[35] | Technik technologii wyrobów skórzanych | 4 |
311[37] | Technik telekomunikacji | 5 |
311[39] | Technik urządzeń sanitarnych | 3 |
311[45] | Technik drogownictwa | 2 |
311[50] | Technik mechatronik | 10 |
311[51] | Technik cyfrowych procesów graficznych | 5 |
311[52] | Technik pojazdów samochodowych | 11 |
311[54] | Technik energetyk | 5 |
311[55] | Technik gazownictwa | 2 |
312[01] | Technik informatyk | 110 |
312[02] | Technik teleinformatyk | 5 |
313[01] | Fototechnik | 5 |
313[04] | Technik urządzeń audiowizualnych | 1 |
313[05] | Fotograf | 8 |
313[06] | Asystent operatora dźwięku | 1 |
314[06] | Technik awionik | 2 |
315[01] | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 10 |
321[01] | Technik hodowca koni | 4 |
321[02] | Technik leśnik | 1 |
321[03] | Technik ogrodnik | 23 |
321[05] | Technik rolnik | 27 |
321[07] | Technik architektury krajobrazu | 15 |
321[09] | Technik technologii żywności | 13 |
321[10] | Technik żywienia i gospodarstwa domowego | 68 |
321[11] | Dietetyk | 2 |
322[01] | Asystentka stomatologiczna | 7 |
322[03] | Higienistka stomatologiczna | 4 |
322[06] | Ratownik medyczny | 20 |
322[09] | Technik dentystyczny | 6 |
322[10] | Technik farmaceutyczny | 11 |
322[12] | Technik masażysta | 13 |
322[13] | Technik ortopeda | 1 |
322[14] | Technik weterynarii | 4 |
322[15] | Terapeuta zajęciowy | 10 |
322[17] | Protetyk słuchu | 5 |
322[19] | Technik elektroradiolog | 1 |
341[01] | Technik agrobiznesu | 30 |
341[02] | Technik ekonomista | 232 |
341[03] | Technik handlowiec | 89 |
341[04] | Technik hotelarstwa | 26 |
341[05] | Technik obsługi turystycznej | 10 |
341[07] | Technik organizacji usług gastronomicznych | 55 |
341[08] | Technik turystyki wiejskiej | 1 |
342[01] | Technik organizacji reklamy | 3 |
342[02] | Technik spedytor | 2 |
342[03] | Technik eksploatacji portów i terminali | 1 |
342[04] | Technik logistyk | 13 |
343[01] | Technik administracji | 18 |
346[02] | Asystent osoby niepełnosprawnej | 11 |
346[03] | Opiekunka środowiskowa | 10 |
346[04] | Opiekun w domu pomocy społecznej | 21 |
346[05] | Opiekun osoby starszej | 2 |
347[09] | Florysta | 3 |
348[02] | Technik archiwista | 4 |
348[03] | Technik informacji naukowej | 6 |
412[01] | Technik rachunkowości | 21 |
419[01] | Technik prac biurowych | 9 |
421[02] | Technik usług pocztowych i finansowych | 2 |
512[01] | Kelner | 10 |
512[02] | Kucharz | 61 |
512[05] | Kucharz małej gastronomii | 153 |
513[01] | Opiekunka dziecięca | 8 |
513[02] | Opiekun medyczny | 34 |
514[01] | Fryzjer | 32 |
514[02] | Technik usług fryzjerskich | 10 |
514[03] | Technik usług kosmetycznych | 25 |
515[01] | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | 11 |
522[01] | Sprzedawca | 106 |
522[02] | Technik księgarstwa | 2 |
613[01] | Rolnik | 6 |
621[01] | Ogrodnik | 37 |
712[01] | Betoniarz-zbrojarz | 6 |
712[02] | Cieśla | 14 |
712[04] | Monter konstrukcji budowlanych | 2 |
712[06] | Murarz | 49 |
713[01] | Dekarz | 8 |
713[02] | Monter instalacji i urządzeń sanitarnych | 15 |
713[05] | Posadzkarz | 34 |
713[06] | Technolog robót wykończeniowych w budownictwie | 40 |
714[01] | Malarz-tapeciarz | 24 |
714[03] | Lakiernik | 6 |
721[01] | Blacharz | 6 |
721[03] | Blacharz samochodowy | 5 |
722[02] | Operator obrabiarek skrawających | 44 |
722[03] | Ślusarz | 63 |
722[04] | Kowal | 3 |
723[02] | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 29 |
723[03] | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 27 |
723[04] | Mechanik pojazdów samochodowych | 106 |
724[01] | Elektryk | 45 |
724[02] | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 9 |
724[03] | Monter-elektronik | 11 |
724[05] | Elektromechanik | 37 |
725[01] | Monter-elektronik | 1 |
734[02] | Introligator | 6 |
741[01] | Cukiernik | 30 |
741[02] | Piekarz | 19 |
741[03] | Rzeźnik-wędliniarz | 9 |
742[01] | Stolarz | 18 |
743[01] | Krawiec | 33 |
743[03] | Tapicer | 10 |
744[01] | Kaletnik | 6 |
744[02] | Obuwnik | 15 |
815[01] | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 2 |
825[01] | Drukarz | 6 |
913[01] | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 2 |
EGZAMIN W ZAWODZIE („NOWY”) | ||
Nazwa kwalifikacji | Liczba egzaminatorów wpisanych do ewidencji | |
Symbol kwalifikacji | ||
A.1. | Wytwarzanie wyrobów ze szkła | - |
A.2. | Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych | - |
A.3. | Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykantów ceramicznych | - |
A.4. | Wytwarzanie wyrobów włókienniczych | - |
A.5. | Wykańczanie wyrobów włókienniczych | - |
A.6. | Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego | 9 |
A.7. | Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych | 10 |
A.8. | Wytwarzanie obuwia | 27 |
A.9. | Wyprawianie skór | - |
A.10. | Wykonywanie wyrobów tapicerowanych | 10 |
A.11. | Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich | 4 |
A.12. | Wykonywanie usług krawieckich | 48 |
A.13. | Wytwarzanie wyrobów stolarskich | 23 |
A.14. | Realizacja procesów introligatorskich | 15 |
A.15. | Realizacja procesów drukowania z form drukowych | 13 |
A.16. | Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych | - |
A.17. | Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich | - |
A.18. | Prowadzenie sprzedaży | 197 |
A.19. | Wykonywanie zabiegów fryzjerskich | 42 |
A.20. | Rejestracja i obróbka obrazu | 14 |
A.21. | Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej | 2 |
A.22. | Prowadzenie działalności handlowej | 89 |
A.23. | Projektowanie fryzur | 10 |
A.24. | Wykonywanie prac biurowych | 11 |
A.25. | Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych | 14 |
A.26. | Sprzedaż produktów i usług reklamowych | 10 |
A.27. | Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej | 10 |
A.28. | Organizacja i nadzorowanie transportu | 6 |
A.29. | Obsługa klientów i kontrahentów | 6 |
A.30. | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania | 21 |
A.31. | Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych | 21 |
A.32. | Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych | 21 |
A.33. | Obsługa podróżnych w portach i terminalach | 3 |
A.34. | Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach | 3 |
A.35. | Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji | 232 |
A.36. | Prowadzenie rachunkowości | 259 |
A.37. | Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych | - |
A.38. | Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych | - |
A.39. | Pełnienie wachty morskiej i portowej | - |
A.40. | Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | 14 |
A.41. | Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych | - |
A.42. | Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | - |
A.43. | Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych | - |
A.44. | Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów | 1 |
A.45. | Planowanie i realizacja przewozów kolejowych | 1 |
A.46. | Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych | 4 |
A.47. | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła | - |
A.48. |
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl |